| Անվանումը | – –Լույսը– [լյուքս] |
| Աֆրիկյան մանուշակ (African violet, Saintpaulia, Сенполия) |
500-2000 |
| Ագլաոնեմա (Chinese Evergreen, Aglaonema, Аглаонема) |
50-500 |
| Աֆելանդրա (Aphelandra, Афеландра) |
100-1000 |
| Արալիա (Aralia, Аралия) |
100-1000 |
| Արդիզիա (Ardisia, Coralberry, Ардизия) |
100-1000 |
| Լեռնավարդ (Azalea, Азалия) |
500-2000 |
| Բեգոնիա (Begonia, Бегония) |
100-1000 |
| Բրոմելիա (Bromelia, Бромелия) |
50-500 |
| Գնա գործիդ, Հաց ու պանիր (Mind your own business, Солейролия, Soleirolia soleirolii) | 100-1000 |
| Կակտուսներ (Cactus, Кактусовые, Cactaceae) |
500-2000 |
| Կլադիում (Cladium, Меч-трава) |
100-1000 |
| Շլումբերգերա (Christmas cactus, Schlumbergera, Шлюмбергера, Декабрист) |
100-1000 |
| Սրճենի (Coffee, Кофе) |
100-1000 |
| Պատենենի (Coleus, Колеус) |
500-2000 |
| Թանձրատերևուկ (Crassula, Толстянка) |
500-2000 |
| Կոդիեում (Garden croton, Codiaeum, Кротон) |
500-2000 |
| Կրիպտանթուս (Cryptanthus, Криптантус) |
500-2000 |
| Դիֆենբախիա (Dieffenbachia, Диффенбахия) |
100-1000 |
| Վիշապենի (Dracaena, Драцена) |
100-1000 |
| Իլենի (Euonymus, Бересклет) |
100-1000 |
| Կեղծ Արալիա (False Aralia) |
500-2000 |
| Ձարխոտ (Ferns, Папоротник) |
100-1000 |
| Ֆիկուս (Ficus, Фикус) |
100-1000 |
| Քնարաձև ֆիկուս (Ficus lyrata, Fiddle-leaf Ficus, Фикус лировидный) |
100-1000 |
| Ֆիտոնիա (Fittonia, Фиттония) |
100-1000 |
| Էպիսցիա Episcia, Flame Violet, Эписция |
100-1000 |
| Գինուրա (Gynura, Purple Passion, Гинура) |
500-2000 |
| Hawaiian Ti | 500-2000 |
| Մոմաբաղեղ (Hoya, Хоя, Плющ восковой) |
500-2000 |
| Բաղեղ սովորական (English Ivy, Hedera helix, Плющ обыкновенный |
500-2000 |
| Կուսախաղող եռասրածայր (Parthenocissus tricuspidata, Ivy Grape, Девичий виноград триостренный) |
100-1000 |
| Շվեդական բաղեղ (Ivy Swedish, Plectranthus verticillatus) |
500-2000 |
| Թանձրատերևուկ (Jade plant, Friendship tree, Lucky plant, or Money tree, Crassula ovata,Толстянка) |
500-2000 |
| Կալանխոե (Kalanchoe, Каланхоэ) |
500-2000 |
| Landscape Plants | 500-2000 |
| Սիզամարգի խոտեր Lawns |
100-1000 |
| Մարանտա (Маранта, Maranta, Prayer Plant) |
100-1000 |
| (Ming Aralia, Polyscias fruticosa) | 500-2000 |
| (Nephthytis, Сингониум) | 100-1000 |
| (Norfolk Island Pine, Araucaria heterophylla, Араукария разнолистная) | 500-2000 |
| Արմավենիներ (Palms, Пальмы) |
100-1000 |
| Պեպերոմիա (Peperomia, Пеперомия) |
100-1000 |
| Ֆիլոդենդրոն (Philodendron, Филодендрон) |
100-1000 |
| Պիլեա (Pilea, Пилея) |
100-1000 |
| Պոդոկարպուս (Podocarpus, Подокарп) |
500-2000 |
| Պոթոս (Pothos, Потос) |
100-1000 |
| Ֆիկուս կաուչուկաբեր (Rubber Plant, Ficus elastica, Фикус каучуконосный) |
100-1000 |
| Սանսեվյերա (Sansevieria, Сансевиерия) |
100-1000 |
| Շեֆլերա (Schefflera, Шеффлера) |
500-2000 |
| Սցինդապսուս (Scindapsus, Сциндапсус) |
100-1000 |
| Սպաթիֆիլում (Spath, Spathiphyllum, Спатифиллум) |
50-500 |
| Քլորոֆիտում (Spider Plant, Chlorophytum comosum) |
100-1000 |
| Հսկա Յուկա (Spineless Yucca, Yucca gigantea, Юкка гигантская) | 500-2000 |
| Սուկուլենտներ և կակտուսներ (succulents & cactus, суккуленты и кактусы) |
500-2000 |
| (Tiger Jaws, Faucaria tigrina) | 500-2000 |
| Տրադեսկանցիա զեբրինա (Wandering Jew) |
100-1000 |
| (Zebra Plant, Aphelandra squarrosa) | 500-2000 |
Մեկ այլ աղյուսակ, ուր նշված են բույսերի աճի համար լավագույն լուսավորության տիրույթները:
| Բույսը | Լուսավորու-թյունը [լք] |
| Агавовые (агава, бокарнея, кордилина, драцена) | 2600-3000 |
| Аизооновые (делосперма, литопс, конофитум, фаукария) | 3000-3900 |
| Акантовые (афеландра, кроссандра, фиттония, гипестес, пахистахис) | 2600-3000 |
| Амариллисовые (амариллис, кливия, гемантус, гиппеаструм) | 4000-6000 |
| Аралиевые (дизиготека, фатсхедера, фатсия, плющ, полисциас) | 2500-2700 |
| Ароидные (аглаонема, алоказия, диффенбахия, монстера, филодендрон, спатифиллум) | 2500-2700 |
| Банановые (банан, геликония, стрелиция) | 4000-6000 |
| Бегонии | 3000-3900 |
| Бигнониевые (кампсис, жаккаранда, пандорея, текома) | 4000-6000 |
| Бобовые (акация, альбиция, кассия, ракитник, мимоза) | 4000-6000 |
| Бромелиевые (ананас, бильбергия, гузмания, криптантус, эхмея) | 2600-3000 |
| Вербеновые (кариоптерис, дуранта, клеродендрум, лантана) | 3000-3900 |
| Հավամրգազգիներ [азалия, Հավամրգի (вереск), пернеттия] | 4000-6000 |
| Виноградовые (ампелопсис, циссус, тетрастигма) | 2500-2700 |
| Геснериевые (гипоцирта, эписция, стрептокарпус, сенполия) | 2600-3000 |
| Նռնազգիներ [Նռնենի (гранат)] | 4000-6000 |
| Губоцветные (колеус, плектрантус) | 2500-2700 |
| Кактусы (за исключением эпифитных) | 6000-7800 |
| Камнеломковые (камнеломка, толмия, корокия) | 3000-3900 |
| Коммелиновые (дихоризандра, каллизия, традесканция, рео) | 2500-2700 |
| Кутровые (адениум, алламанда, катарантус, олеандр, пахиподиум) | 6000-7800 |
| Ластовневые (хойя, церопегия, стапелия, дисхидия) | 4000-6000 |
| Мальвовые (абутилон, анизодонтея, гибискус, павония) | 3000-3900 |
| Марантовые (калатея, маранта, строманта) | 2500-2700 |
| Мареновые (гардения, иксора, пентас, копросма, серисса) | 3000-3900 |
| Маслинные (маслина, жасмин, османтус) | 6000-7800 |
| Меластомовые (центрадения, мединилла, бертолония) | 3000-3900 |
| Миртовые (мирт, метросидерос, каллистемон, эвкалипт, лептоспермум) | 6000-7800 |
| Молочайные (акалифа, кодиеум, молочай, ятрофа) | 2600-3000 |
| Норичниковые (кальцеолярия, хебе, родохитон) | 3000-3900 |
| Ночецветные (бугенвиллея) | 6000-7800 |
| Орхидные | 4000-6000 |
| Пальмовые (хамедорея, кариота, ховея, ливистона, финик) | 3000-3900 |
| Ձարխոտեր | 2500-2700 |
| Пасленовые (броваллия, брунфельсия, дурман, паслен) | 3000-3900 |
| Пеларгониевые (пеларгония) | 4000-6000 |
| Перечные (пеперомия, перец) | 3000-3900 |
| Վարդազգիներ (Վարդ) | 6000-7800 |
| Рутовые (хоизия, цитрусы, скиммия, муррайя) | 6000-7800 |
| Սագոենազգիներ (Սագոենի, замия) | 3000-3900 |
| Բարդածաղկավորներ (гербера, Քրիզանթեմ, микания) | 4000-6000 |
| Стеркулиевые (брахихитон, фремонтодендрон) | 4000-6000 |
| Չարչարազգիներ [Պասիֆլորա (пассифлора)] | 6000-7800 |
| Թանձրատերևուկազգիներ [Թանձրատերևուկ (Крассула), эониум, Կալանխոե, пахифитум, очитник, эчеверия] | 4000-6000 |
| Թթազգիներ [Ֆիկուս, Թուզ, дорстения] | 2600-3000 |
| Թեյազգիներ [Կամելիա (камелия), клейра] | 3000-3900 |
| Էպիֆիտ կակտուսներ (Эпифитные кактусы) [Էպիֆիլում (эпифиллум), Շլումբերգերա (шлюмбергера), хатиора, рипсалис)] | 3000-3900 |
Leave a Reply