| Բույսը | 1000 սերմի քաշը [գրամ] | 1 գրամ սերմերի քանակը [հատ] | Ծլողունակության պահպանման ժամկետը [տարի] |
| Անիսոն Анис | 1,6-1,7 | 600 | 1-2 |
| Արտիճուկ Артишок | 45-55 | 18-20 | 4-5 |
| Աստղածաղիկ Астра | 1-2 | ||
| Արևածաղիկ դեկորատիվ Подсолнечник декоративный | 2-3 | ||
| Բադրիջան Баклажан | 3-4 | ||
| Բողկ Редька | 7-10 | 100-160 | 3-5 |
| Բողկ Ամսական Редис | 8-12,5 | 80-125 | 3-5 |
| Գազար Морковь | 2-2,8 | 500-520 | 3-5 |
| Գինձ Кориандр | 5-15 | 70-200 | 5-7 |
| Գոնգեղ Брюква | 2,8-4,5 | 270-410 | 3-5 |
| Դանդուռ Портулак | 2-3 | ||
| Դդմակ Патиссон | 80-120 | 6-8 | 6-8 |
| Դդմիկ Кабачок | 140-200 | 5-7 | 7-8 |
| Դդում Тыква | 140-350 | 3-7 | 4-5 |
| Եգիպտացորեն Кукуруза | 5-7 | ||
| Եղերդ Цикорий салатный | 1,3-1,5 | 600-800 | 2-3 |
| Թարխուն Эстрагон | 0,2 | 5000 | 2-3 |
| Թրթնջուկ Щавель | 0,8-2 | 500-1200 | 2-3 |
| Լոբի Фасоль | 5-6 | ||
| Լոլիկ Томат | 2,8-5 | 200-350 | 4-5 |
| Լուպին Люпин | 4 | ||
| Խինձ Скорцонера | 13-14 | 70-80 | 2 |
| Խնկածաղիկ Майоран | 0,2-0,3 | 5000 | 2-3 |
| Ծաղկակաղամբ Капуста цветная | 4-7 | 140-250 | 4-5 |
| Ծնեբեկ Спаржа | 16 | 50-60 | 2-3 |
| Ծիթրոն կամ Ծոթոր բոստանային Чабер огородный | 0,45-0,6 | 1200-3000 | 2 |
| Կաղամբ Капуста белокочанная | 3-5 | 200-300 | 4-5 |
| Կոտեմ Кресс-салат | 2-3 | 350-500 | 3-4 |
| Հազար Салат | 0,8-1,3 | 800-1250 | 3-4 |
| Հավակատար Амарант | 6-7 | ||
| Հարսնախոտ Физалис | 8-10 | 100-120 | 3-4 |
| Ձմերուկ Арбуз | 60-140 | 7-16 | 6-8 |
| Ճակնդեղ Свекла | 10-22 | 40-90 | 3-4 |
| Մաղադանոս Петрушка | 1,5-1,8 | 740-780 | 2-3 |
| Մանանեխ Горчица | 1,6-2,0 | 500-1000 | 3-5 |
| Մատնետունկ Наперстянка | 1-2 | ||
| Մեխակ Гвоздика | 3-4 | ||
| Մեղվախոտ Мелисса | 0,6 | 1500-1700 | 2-3 |
| Նեխուր Сельдерей | 1-1,2 | 800-1000 | 1-2 |
| Շաղգամ Репа | 1,5-3,5 | 350-670 | 3-5 |
| Պղպեղ Перец | 5-8 | 125-200 | 3-4 |
| Ռեհան Базилик | 1-1,7 | 600-1000 | 4-5 |
| Ռևանդենի Ревень | 9-16 | 70-90 | 1-2 |
| Սամիթ Укроп | 1,2-2,5 | 400-800 | 2-3 |
| Սեխ Дыня | 6-7 | ||
| Սիսեռ Горох | 140-400 | 3-7 | 3-5 |
| Սոխ Лук репчатый | 2-3 | ||
| Սպանախ Шпинат | 8-11 | 90-120 | 3-4 |
| Սուսամբար Душица | 0,1 | 10 000 | 1-2 |
| Վաղենակ Календула | 1-2 | ||
| Վայրի գազար Пастернак | 2,2-4,7 | 220-250 | 1-2 |
| Վարունգ Огурец | 16-30 | 40-60 | 6-8 |
| Զոպա Иссоп | 1-1,1 | 940-1000 | 3-4 |
| Катран Crambe | 33-36 | 28-39 | 2-3 |
| Кервель Chervil | 1,9 | 500-550 | 3-4 |
| Овсяный корень Purple salsify | 10 | 100 | 2-3 |
| Բորաժ Borage Огуречная трава | 13-18 | 55-75 | 2-3 |
| Фенхель Foeniculum | 3-4 | 250-350 | 2-3 |
Սերմերի ծլողունակությունը
անիսոն աստղածաղիկ արևածաղիկ արտիճուկ բադրիջան բողկ գազար գինձ գոնգեղ դանդուռ դդմակ դդմիկ դդում եգպտացորեն եղերդ թարխուն թրթնջուկ լոբի լոլիկ լուպին խինձ խնկածաղիկ ծաղկակաղամբ ծլողունակություն ծնեբեկ ծոթոր կաղամբ կոտեմ հազար հավակատար հարսնախոտ ձմերուկ ճակնդեղ մաղադանոս մանանեխ մատնետունկ մեխակ մեղվախոտ նեխուր՛շաղգամ պղպեղ ռեհան ռևանդենի սամիթ սեխ սերմեր սիսեռ սոխ սուսամբար սպանախ վաղենակ վայրի գազար վարունգ
Leave a Reply