| Անվանումը | Լույսը | Թաղարի նվազագոյն չափսը* [լիտր] | Քանակը թաղարում** [բույս] | Հեռավորությունը բույսերի միջև [սմ] | 
| Ռեհան Basil |  | 1 | 1 | |
| Սոխ կտրող Chives |  | 1 | 3 | |
| Վաղենակ Calendula |  | 1-2 | 3-5 | 8-10 | 
| Տերեփուկ կապույտ Bachelor Buttons |  | 1-2 | 3-5 | 8-10 | 
| Մեխակ Dianthus |  | 1-2 | 3-5 | 8-10 | 
| Թավշածաղիկ Marigold |  | 1-2 | 3-5 | 8-10 | 
| Ջրկոտեմ Nasturtium |  | 1-2 | 3-5 | 8-10 | 
| Մաղադանոս Parsley |  | 1-2 | 1 | |
| Զառ-մանուշակ Pansy |  | 1-2 | 3-6 | 8-10 | 
| Անանուխ Peppermint |  | 1-2 | 3-5 | 8-10 | 
| Ուրց Thyme |  | 1-2 | 1 | |
| Արուգուլա Arugula |  | 2 | 3-5 | 8-10 | 
| Արևքուրիկ Hyssop |  | 2-4 | 1 | |
| Հազար Lettuce leaf |  | 2-20 | 6-60 | 5-8 | 
| Շվեյցարական մանգոլդ Swiss chard |  | 4 | 4-5 | 10-15 | 
| Դդում Pumpkin |  | 4 | 1 | |
| Եղեսպակ Sage |  | 4 | 1 | |
| Սոխ կանաչ Onions green |  | 4 | 10-12 | 5-8 | 
| Խնկենի սովորական Oregano |  | 4 | 1 | |
| Գազար Carrots |  | 4-20 | 8-40 | 5-8 | 
| Համեմ չինական Cilantro |  | 4-20 | 1 | 20-30 | 
| Սամիթ Dill |  | 4-20 | 12-60 | 20-30 | 
| Լոբի (թուփ) Beans, Bush |  | 8 | 3 | 10-15 | 
| Լոլիկ Չերրի |  | 8 | 1 | |
| Բադրիջան Eggplant |  | 8-20 | 3 | |
| Գանգրակաղամբ Kale |  | 8-20 | 3 | 25-38 | 
| Սոխ Onions |  | 8-20 | 3-5 | 10-13 | 
| Սիսեռ Peas |  | 8-20 | 3-6 | 8-10 | 
| Պղպեղ Peppers, bell |  | 8-20 | 1 | |
| Պղպեղ կծու Peppers, hot |  | 8-20 | 1 | |
| Վարունգ (մագլցող) |  | 12-20 | 3 | Խմբել կենտրոնում | 
| Վարունգ (թուփ) |  | 12-20 | 1 | |
| Լոբի (մագլցող) Beans, Pole |  | 20 | 3 | 5-10 | 
| Բրոկոլի Broccoli |  | 20 | 1-2 | 31-46 | 
| Դդմիկ Squash |  | 20 | 1 | |
| Դդմիկ Zucchini |  | 20 | 1 | |
| Լոլիկ |  | 20 | 1 | |
| Կանտալուպ Cantaloupe |  | 20 | 1 | |
| Կաղամբ Cabbage |  | 20-60 | 1-3 | 30-46 | 
* Որքան փոքր է թաղարը, այնքան հաճախ բույսը ջրելու կարիք է առաջանում՝ երբեմն օրը երկու և ավելի անգամ:
** Կախված է թաղարի ձևից:
Տես նաև
