Հողի թթվայնությունը հողի կարևոր հատկություններից է, այն պայմանավորված է հողի լուծույթում ջրածնի, ինչպես նաև հողի կլանող կոմպլեքսում ջրածնի և ալյումինի փոխանակային իոնների առկայությամբ։
Բարձր թթվայնությունը բացասաբար է ազդում բույսերի զարգացման և հողի օգտակար բազմաթիվ մանրէների կենսագործունեության վրա։
Տարբերում են ակտիվ և պոտենցիալ թթվայնություն։ Ակտիվը ջրային սուսպենզիայում (հող, ջուր՝ 1։ 2, 5) ջրածնի իոնների ակտիվությունն է և արտահայտվում է pH-ով։
Ըստ թթվայնության աստիճանի հողերը դասակարգվում են հետևյալ կերպ՝
| Denomination | pH range |
|---|---|
| Ուլտրաթթվային (Ultra acidic) | < 3.5 |
| Չափազանց թթվային (Extremely acidic) | 3.5–4.4 |
| Շատ ուժեղ թթվային (Very strongly acidic) | 4.5–5.0 |
| Ուժեղ թթվային (Strongly acidic) | 5.1–5.5 |
| Չափավոր թթվային (Moderately acidic) | 5.6–6.0 |
| Թույլ թթվային (Slightly acidic) | 6.1–6.5 |
| Չեզոք (Neutral) | 6.6–7.3 |
| Թեթև ալկալային (Slightly alkaline) | 7.4–7.8 |
| Չափավոր ալկալային (Moderately alkaline) | 7.9–8.4 |
| Ուժեղ ալկալային (Strongly alkaline) | 8.5–9.0 |
| Շատ ուժեղ ալկալային (Very strongly alkaline) | > 9.0 |
Հողի թթվայնությունը չափում են PH չափիչով:

Ստորև ներկայացված են ըստ բույսերի հողի նախընտրելի PH ցուցիչի աղյուսակներ:
Սենյակային և ջերմոցային բույսեր
| Անվանում | PH |
| Ագլաոնեմա (Aglaonema, Chinese evergreen) | 5.0-6.0 |
| Ադենիում (Desert rose) | 5.0-5.8 |
| Աուկուբա (Spotted laurel, Aucuba) | 6.0-7.0 |
| Աֆելանդրա (Zebra plant) | 5.6-6.0 |
| Աֆրիկյան կաթնաթուփ (African Milk Bush) | 5.6-7.8 |
| Բաղեղ սովորական (English Ivy) | 6.0-7.5 |
| Բաղեղ շվեդական (Swedish ivy) | 5.5-6-5 |
| Բանանի ծառ (Banana) | 6.5-7.5 |
| Բուդդայական սոճի (Buddhist pine) | 5.0-6.0 |
| Գլանաձև օպունցիա (Eve’s pin) | 6.1-7.8 |
| Դանդուռ աֆրիկյան (Elephant bush) | 5.6-7.8 |
| Դափնեվարդ (Oleander) | 6.0-7.5 |
| Դափնի (Bay tree) | 5.0-6.0 |
| Դուն (Umbrella palm) | 5.5-6.5 |
| Եղեգնարմավ (Parlor palm) | 5.0-7.5 |
| Երիցուկ փարիզյան (Marguerite daisy) | 5.5-7.0 |
| Զամիոկուլկաս (Zanzibar gem) | 6.0-7.0 |
| Թանթռնիկ կարմրավուն (Jelly bean plant) | 4.5–5.5 |
| Թանձրատերևուկ (Crassula) | 5.0-6.0 |
| Թզենի (Ficus Carica) | 6.0-6.5 |
| Իշկաթնուկ Միլիուսի (Crown of thorns) | 6.0-7.0 |
| Իշկաթնուկ տիրուկալի (Pencil tree) | 5.0-7.0 |
| Ծոփոր (Monstera) | 5.0-6.0 |
| Կալանխոե (Kalanchoe) | 6.0-6.5 |
| Կալանխոե բեխարյան (Elephant’s ear kalanchoe) | 6.1-7.8 |
| Կալիզիա բուրավետ (ոսկյա բեղ, Basket plant) | 6.8-7.0 |
| Կակտուսներ (Cactus) | 4.5-6.0 |
| Կոդիեում խայտաբղետ (Garden croton) | 4.5-6.5 |
| Կորդիլին (Cordyline) | 6.0-6.5 |
| Հազարասրտիկ (Million Hearts Plant) | 6.0-7.5 |
| Հալվե ծառանման (Candelabra aloe) | 7-8.5 |
| Հալվե կարճատերև (Aloe brevifolia) | 7-8.5 |
| Հալվե Վերա (Aloe vera) | 6.0-7.0 |
| Հասմիկ չինական (Chinese jasmine) | 6.0-7.0 |
| Հնդկասոխ (Pregnant onion) | 6.1-7.8 |
| Մոմաբաղեղ (Հոյա, Waxplant) | 5.0-7.5 |
| Մորմ (Jerusalem cherry) | 6.6-7.5 |
| Նվենի (Eucalypt) | 6.0-8.0 |
| Շեֆլերա (Schefflera) | 6.0-6.5 |
| Պախիրա (Malabar chestnut) | 4.5-6.5 |
| Պատենենի ( Coleus) | 6.0-7.0 |
| Պատկառուկ ամաչկոտ (Sensitive plant) | 6.5-7.4 |
| Պատկառուկ Ուոլերի (Busy Lizzie) | 6.0-7.0 |
| Պեպերոմիա (Peperomia) | 6.0-7.0 |
| Պերեսկիա փշոտ (Barbados gooseberry) | 6.0-7.0 |
| Պիտոսպորում ճապոնական (Japanese Pittosporum) | 5.0-7.0 |
| Պտեր բոստոնյան (Boston fern) | 5.0-5.5 |
| Ռուելիա (Monkey plant, Ruellia) | 5.5-7.8 |
| Սանսևիերիա (Mother-in-law’s tongue) | 4.5-8.5 |
| Սեթկրեզիա մանուշակագույն (Purple heart) | 6.0-8.0 |
| Սինգոնիում (Arrowhead plant) | 5.5-6.5 |
| Սրճենի (Coffee plant, Кофейное дерево) | 5.0-6.0 |
| Վաշինգթոնիա (Washington palm) | 5.5 -7.5 |
| Վիշապածառ (Dracaena) | 5.0-6.0 |
| Վիշապածառ երիզված ( Madagascar Dragon Tree) | 5.0-7.5 |
| Տզկանեփ (Castorbean) | 5.5-6.5 |
| Տղտորիկ (Mallow, Abutilon) | 5,5-6,5 |
| Տրադեսկանցիա երփներանգ (Moses-in-the-cradle) | 5.0-6.0 |
| Տրադեսկանցիա զեբրինա (Silver inch plant) | 5.0-6.0 |
| Ցիտրուսայիններ | 6.0-7.0 |
| Քլորոֆիտում (Spider Plant) | 6.0-6.5 |
| Ֆիկուս Ալիի (Ficus Alii) | 5.5-7.0 |
| Ֆիկուս բենգալյան (Indian banyan) | 6.5-7.0 |
| Ֆիկուս Բենջամին (Ficus Benjamina) | 5.0-6.0 |
| Ֆիկուս գաճաճ (Creeping fig) | 6.1-7.8 |
| Ֆիկուս եռանկյունատերև (Triangle ficus) | 7.0 |
| Ֆիկուս միկրոկարպա (Chinese banyan) | 6.5-7.0 |
| Ֆիկուս կաուչուկաբեր (Ficus elastica) | 5.5-7.0 |
| Ֆիկուս քնարատերև (Fiddle-leaf fig) | 6.0-6.5 |
Ծաղիկներ, ծառեր, թփեր
| Անվանում | PH |
| Բանանի ծառ (Banana tree) | 5.0-7.0 |
| Թուրինջենի (Grapefruit) | 6.0-7.5 |
| Լիմոնի ծառ (Lemon tree) | 6.0-7.0 |
| Ձիթենի (Olive) | 5.5-6.5 |
| Նռնենի (Pomegrante) | 5.5-6.5 |
| Պիստակենի (Pistacia) | 5.0-6.0 |
Բանջարեղեն և կանաչեղեն
| Անվանում | PH |
| Անանուխ (Նանա, Peppermint) | 6.0-7.5 |
| Արախիս (Peanut) | 5.0-6.5 |
| Բաթաթ (Sweet potato) | 5.5-6.0 |
| Բակլա (Bean) | 6.0-7.5 |
| Բողկ (Radish) | 6.0-7.0 |
| Բրինձ (Rice) | 5.0-6.5 |
| Բրոկոլի (Broccoli) | 6.0-7.0 |
| Գազար (Carrot) | 5.5-7.0 |
| Դաղձ (Mint) | 7.0-8.0 |
| Դդում (Pumpkin) | 5.5-7.5 |
| Եղեսպակ (Sage, Шалфе́й) | 5.5-6.5 |
| Ելակ (Strawberry) | 5.0-7.5 |
| Լոլիկ (Tomato) | 5.5-7.5 |
| Խնկունի (Rosemary) | 6.0-7.0 |
| Ծաղկակաղամբ (Cauliflower) | 5.5-7.5 |
| Ծոթրին (Thyme, Тимьян) | 5.5-7.0 |
| Կայենի պղպեղ (Չիլի) (Chili pepper) | 6.5-7.0 |
| Կաղամբ (Cabbage) | 6.0-7.5 |
| Կարտոֆիլ (Potato) | 4.5-6.0 |
| Կոճապղպեղ (Ginger) | 6.0-8.0 |
| Հազար (Lettuce) | 6.0-7.0 |
| Մաղադանոս (Parsley) | 5.0-7.0 |
| Մանանեխ (Mustard) | 6.0-7.5 |
| Նեխուր (Celery) | 6.0-7.0 |
| Շալոտ (Shallot) | 5.5-7.0 |
| Ոլոռ (Pea) | 6.0-7.5 |
| Ոսպ (Lentil) | 5.5-7.0 |
| Պղպեղ (Pepper) | 5.5-7.0 |
| Պղպեղ կարմիր (Paprika) | 7.0-8.5 |
| Ռեհան (Basil) | 5.5-6.5 |
| Սեխ (Melon) | 5.5-6.5 |
| Սխտոր (Garlic) | 5.5-7.5 |
| Սոյա (Soybean) | 5.5-6.5 |
| Սոխ (Onion) | 6.0-7.0 |
| Սպանախ (Spinach) | 6.0-7.5 |
| Սուսամբար (Majoram) | 6.0-8.0 |
Դեկորատիվ և ճիմային խոտեր
| Անվանում | PH |
| Ագրխոտուկ (Bent, Полевица) | 5.5-6.5 |
| Աշորա (Rye, Рожь) | 6,0-7,0 |
| Առվույտ (Clover, Клевер) | 6,0-7,0 |
| Հոստա (Canada Blue Хоста,) | 4.5-6.5 |
| Մարգագետնայիններ (Meadow, Луговые) | 6.0-7.5 |
Leave a Reply